| Sr. No. | Name | Department | Topic | Date of Publication | Application No. | Status | Document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Sanyogita Shahi | Faculty of Science | DEVICE FOR MEASURING PH VALUE OF FLUID | 08-03-2023 | 6265148 | Grant | View |
| 2 | Dr. Sanyogita Shahi | Faculty of Science | BIOSENSOR DEVICE FOR MEASURING BIOLOGICAL OR CHEMICAL | 28/06/2023 | 6291366 | Grant | View |
| 3 | Dr. Sanyogita Shahi | Faculty of Science | DEVICE FOR DETECTING CARBON POLLUTION | 12.10.2023 | 6317657 | Grant | View |
| 4 | Dr. Sanyogita Shahi ,Dr. Vijaylaxmi Birdar ,Mr. Honey Gaur | Faculty of Science & Technology | BIOSENSOR DEVICE FOR CANCER CELL DETECTION | 12.10.2023 | 6317655 | Grant | View |
| 5 | Dr. Sandip Prasad Tiwari | Faculty of Pharmacy | ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED DEVICE FOR FINGER PLETHYSMOGRAPH | 06.11.2023 | 6324344 | Grant | View |
| 6 | Dr. Asha Ambhaikar | Faculty of IT | MULTILAYERED TELE-HEALTHCARE DATA ANALYSIS SYSTEM | 11.05.2023 | 202321033329 | Published | View |
| 7 | Ms. Akanksha Mishra ,Ms Kirti Nahak ,Mrs. Divya ,Ms. Nikita Pathrotkar ,Ms. Anupa Sinha, Mr. Akash Pandey | Faculty of IT | MICROWAVE SENSOR BASED SOIL ANALYZER | 01.05.2023 | 385422-001 | Published | View |
| 8 | Dr. Shilpi Bhattachariya, Ms. Anurima Das | Faculty of Arts & Humanities | GENDER DECEPTION TRAKING DEVICE | 18-01-2023 | 366069-001 | Published | View |
| 9 | Mrs. L Jyoti Reddy | Faculty of Arts & Humanities | AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) BASED WATER RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM | 13-01-2023 | 202221075707 | Published | View |
| 10 | Dr. Abhishek Tripathi | Faculty of Commerce & Management | IMPACT OF DIGITAL ECONOMY GROWTH TOWARDS NON-DIGITAL SECTOR IN INDIA | 27-01-2023 | 202321001222 | Published | View |
| 11 | Ms. Aabha Sahu | Faculty of Technology | METHOD FOR CONVERTING A THREE-DIMENSIONAL LIDAR DATASET TO A PROJECTION SHAPE, AND A MULTI-CHANNEL TWO-DIMENSIONAL IMAGE FOR PERFORMING SEGMENTATION | 13-01-2023 | 202241075293 | Published | View |
| 12 | Ms. Ruchi Chandrakar | Faculty of Technology | AN EXPERIMENTAL STUDY OF PARTIAL REPLACEMENT OF CEMENT IN CONCRETE WITH MARBALDUST POWDER AND RECKON FIBRE IS USED AS AN ADMIXTURE" | 19/05/2023 | 202321006076 | Published | View |
| 13 | Ms. Riya Goel Dr. Sunayana Shukla | Faculty of Commerce & Management | MODEL FOR INFERRING PREFERENCE AND LIFESTYLE INFORMATION FROM IMAGES POSTED INSOCIAL MEDIA | 19/05/2023 | 202321006077 | Published | View |
| 14 | Ms. Priti Kumari | Faculty of Education | QUESTIONNAIRE FOR SURVEY: THE KNOWLEDGE OF VEDIC BELIEFS | 19/05/2023 | 202321006080 | Published | View |
| 15 | Ms. Pooja P. Raj & Mrs. Swati Tiwari | Faculty of IT | REAL TIME LIP SYNCHRONIZATION IN TEXT TO SPEECH AND ROBOT MOUTH. | 19/05/2023 | 202321006070 | Published | View |
| 16 | Ms. Muskan Diwan & Ms. Neha Choithramani | Faculty of Commerce & Management | COST MANAGEMENT MODEL FOR REVIVAL OF PSUS | 19/05/2023 | 202321006074 | Published | View |
| 17 | Mrs. Shilpa Sharma Dr. Abhishek Tripathi | Faculty of Commerce & Management | INVERTED ECONOMIC GROWTH MODEL DURING CRISIS. | 19/05/2023 | 202321006073 | Published | View |
| 18 | Ms. Jasmine Joshi Ms. Mariyam Ahmed | Faculty of Commerce & Management | ACADEMIC HR PERFORMANCE MEASUREMENT USING BLOOMS TAXONOMY. | 19/05/2023 | 202321006068 | Published | View |
| 19 | Mr. Omprakash Dewangan Mr. Proshanta Sarkar | Faculty of IT | DEVICE TO TRACK THE PROBLEM IN THE OFFICE ENVIRONMENT AND TO OBTAIN SOLUTIONSUSING THE MACHINE LEARNING ALGORITHM EMBEDDED INTO THE SYSTEM | 19/05/2023 | 202321006088 | Published | View |
| 20 | Mr. Omprakash Dewangan Mr. Proshanta Sarkar | Faculty of IT | THE ROLE OF THINGWORX AS INDUSTRIAL IOT IN INTERNET OF THINGS. | 19/05/2023 | 202321006083 | Published | View |
| 21 | Mr. Awtar Kishan Kaul | Faculty of Arts & Humanities | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES AND CSR – A PRAGMATIC MODEL | 19/05/2023 | 202321006085 | Published | View |
| 22 | Lt. Vibha Chandrakar | Faculty of Science | BODY IMAGE AND HIGH FASHION MODELS IN THE 21ST CENTURY. | 19/05/2023 | 202321006079 | Published | View |
| 23 | Dr. Vineeta Diwan | Faculty of Arts & Humanities | PRODUCTION OF VEGAN LEATHER FROM LOTUS TO PROMOTE AS SUSTAINABLE LEATHER INSTATE OF CHHATTISGARH. | 19/05/2023 | 202321006082 | Published | View |
| 24 | Dr. Vineeta Diwan | Faculty of Arts & Humanities | PRODUCTION OF FIBER FROM WATER HYACINTH AS AN INNOVATION IN HANDLOOM INDUSTRYAS A SOLUTION AGAINST WATER HYACINTH POLLUTION. | 19/05/2023 | 202321006086 | Published | View |
| 25 | Dr. Sushma Dubey | Faculty of Science | PRODUCTION OF BIOFUELS BIO-ETHANOL AND BIOGAS FROM WATER HYACINTH INCHHATTISGARH. | 19/05/2023 | 202321006069 | Published | View |
| 26 | Dr. Sunayana Shukla & Ms. Riya Goel | Faculty of Commerce & Management | PSYCHOANALYTICAL MODEL DEPICTING THE EFFECT OF SUBLIMINAL MESSAGES INADVERTISEMENTS. | 19/05/2023 | 202321006072 | Published | View |
| 27 | Dr. Rajesh Kumar Manik | Faculty of Science | A PRACTICE OF PANCHAYOGABHYASA IN MANAGEMENT OF MIGRAINE HEADACHE. | 19/05/2023 | 202321006089 | Published | View |
| 28 | Dr. Paromita Banerjee | Faculty of Science | IDENTIFICATION OF MICROORGANISMS USING IOT/APP BASED METHODS. | 19/05/2023 | 202321006084 | Published | View |
| 29 | Dr. Deepa Biswas | Faculty of Science | PRODUCTION OF BIO-PESTICIDE BY LEMON GRASS PLANT (CYMBOPOGON CITRATUS). | 19/05/2023 | 202321006071 | Published | View |
| 30 | Dr. Amit Joshi Dr. Prashant Kumar | Faculty of Science | EPITOPE BASED VACCINE DESIGN AGAINST MONKEY POX VIRUS BY DEPLOYING LATESTIMMUNOINFORMATICS APPROACH. | 19/05/2023 | 202321006081 | Published | View |
| 31 | Dr. Abhishek Tripathi Ms. Shinki K. Pandey | Faculty of Commerce & Management | VAR MODEL FOR MEASURING CRPTOCURRENCY VOLATILITY. | 19/05/2023 | 202321006078 | Published | View |
| 32 | Dr. A Rajshekhar | Faculty of Arts & Humanities | HERBAL AGARBATTI (PROCESS PERCENT) | 19/05/2023 | 202321006087 | Published | View |
| 33 | Dr. Prashant Kumar | Faculty of Science | TABLET DISSOLUTION TESTING APPRATUS | 17/05/2023 | 379480-001 | Published | View |
| 34 | Ms.Khushboo Gupta | Faculty of Pharmacy | NANOTECHNOLOGY APPROACH TO THE EFFECT OF TOPICAL CREAMS FOR TREATING BLOOD CANCER | 20/01/2023 | 202311003020 | Published | View |
| 35 | Dr. Shraddha Verma | Faculty of Education | DEVICE FOR ANALYSING THE EMPLOYEE WORK CONTRIBUTION | 27/01/2023 | 376509-001 | Published | View |
| 36 | Ms. Alka Pandey | Faculty of Commerce & Management | SYSTEM FOR REAL-TIME TRACKING AND MONITORING OF INVENTORY IN A SUPPLY CHAIN | 28/04/2023 | 202321021542 | Published | View |
| 37 | Mr. Ravi Prakash Mahobia | Faculty of Technology | IOT BASED REMOTE ACCESS CONTROL IN WATER LEVEL MONITORING FOR WATER MANAGEMENT | 04.07.2023 | 202341020621 | Published | View |
| 38 | Ms.Ruchi Chandrakar | Faculty of Technology | DEVICE TO ANALYSIS THE HEALTH OF CONCRETE BRIDGE | 19/05/2023 | 379778-001 | Published | View |
| 39 | Dr. N. K. Dhapekar | Faculty of Technology | IOT BASED WEARABLE MEDICAL MONITORING DEVICE | 31/05/2023 | 387404-001 | Published | View |
| 40 | Mr. Proshanta Sarkar, Mr. Omprakash Dewangan, Ms. Pooja P. Raj, Mr. Kamlesh Kumar Yadav, Ms. Swati Tiwari, Mr. Pawan Kumar | Faculty of IT | MICROWAVE SENSOR BASED SOIL ANALYZER | 28/03/2023 | 382437-001 | Published | View |
| 41 | Dr. Vijayalaxmi Biradar ,Mr. Anup Kumar Jana,Mr. Sarat Chandra Mohanty,Mrs. Anu G. Pillai,Mr. Pankaj Tiwari | Faculty of Technology | DIGITALIZATION OF EDUCATION- CHALLENGES AND MEASURES FOR PROMOTION INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR DELIVERING EDUCATIONAL CONTENT IN A REMOTE LEARNING ENVIRONMENT | 20.04.2023 | 202321028905 | Published | View |
| 42 | Dr. Sanyogita Shahi | Faculty of Science | DEVICE FOR DETECTING SOIL QUALITY | 05.10.2023 | 393041-001 | Published | View |
| 43 | Dr. Sanyogita Shahi | Faculty of Science | CARDIOVASCULAR MECHANICAL DEVICE FOR HEART PATIENT | 05.10.2023 | 393100-001 | Published | View |
| 44 | Lt. Vibha Chandrakar | Faculty of Science | INTERACTIVE THERMO-CHROMATIC AND SCENT-INFUSED TEXTILE | 24.11.2023 | 202321072565 | Published | View |
| 45 | Mrs. Priti Kumari | Faculty of Education | A SYSTEM FOR ENHANCING HUNTING PROFICIENCY AMONG INDIGENOUS COMMUNITIES | 24.11.2023 | 203221072566 | Published | View |
| 46 | Dr. Jasmine Joshi | Faculty of Commerce & Management | PERFORMANCE-BASED APPRAISAL SYSTEM FOR CONDUCTING FAIR AND ACCURATE APPRAISAL PROCESS | 24.11.2023 | 202321072231 | Published | View |
| 47 | Mr. Satvik Jain | Faculty of Commerce & Management | A SYSTEM FOR SUGGESTING DYNAMIC PRICES OF PRODUCTS | 24.11.2023 | 202321072232 | Published | View |
| 48 | Dr. Swapnil Jain | Faculty of Technology | COOLVEG HAVEN: SUSTAINABLE COOLING SOLUTION FOR RURAL INDIA | 24.11.2023 | 202321072229 | Published | View |
| 49 | Dr. Amit Joshi ,Ms. Jharna Maiti | Faculty of Science | A METHOD FOR ISOLATING BIOACTIVE COMPOUNDS FROM THE GINKGO BILOBA PLANT HAVING ANTI-CANCER PROPERTY | 21.11.2023 | 202321072230 | Published | View |
| 50 | Dr. Dhananjay Kumar Jain | Faculty of Science | A SYSTEM AND METHOD FOR SUGGESTING YOGIC REMEDIES FOR PSYCHOPHYSIOLOGICAL GENITOURINARY DISORDERS | 21.11.2023 | 202321030003 | Published | View |
| 51 | Mr. Aman Kumar Gupta,Mr. Piyush Das | Faculty of Science & Technology | AN AI-BASED SYSTEM AND METHOD FOR GENERATING ARCHITECTURAL DESIGNS OF INSTITUTIONAL BUILDINGS | 21.11.2023 | 202321030004 | Published | View |
| 52 | Dr. Amit Joshi | Faculty of Science | RHODODENDRON ARBOREUM WITH ZINGIBER OFFICINALIS AS A TONIC OF IMMUNOGENICITY | 16.06.2023 | 202321030965 | Published | View |
| 53 | Dr. Smita Premanand | Faculty of Science | TIE & DYE TECHNIQUE RECOGNITION SYSTEM (TDRS) FOR TRADITIONAL FABRICS | 16.06.2023 | 202321033569 | Published | View |
| 54 | Dr. Ajay Kumar Shukla | Faculty of Arts & Humanities | SYSTEM AND METHOD FOR ANALYZING AND STUDYING CHHATTISGARHI AND BHOJPURI FOLK MUSIC | 16.06.2023 | 202321033873 | Published | View |
| 55 | Mr. Nuresh Kumar Khunte | Faculty of Technology | BANANA AND GLASS FIBER REINFORCED HYBRID POLYMER COMPOSITE WITH ENHANCED STRENGTH AND STIFFNESS PROPERTIES | 16.06.2023 | 202321033886 | Published | View |
| 56 | Mr. Awtar Kishan Kaul | Faculty of Arts & Humanities | SYSTEM AND METHOD FOR IMPLEMENTING CSRCCBM FOR INDIAN CORPORATIONS | 16.06.2023 | 202321033905 | Published | View |
| 57 | Dr. A Vijayanand | Faculty of Arts & Humanities | SYSTEM ADDRESSING MIDDLE CLASS ISSUES ACCORDING TO CLIFFORD ODETS' WORK | 16.06.2023 | 202321033942 | Published | View |
| 58 | Dr. A Vijayanand | Faculty of Arts & Humanities | VIRTUAL REALITY SYSTEM FOR EXPLORING LIFE IN INDIA DURING E.M. FOSTER'S 'A PASSAGE TO INDIA' | 16.06.2023 | 202321033944 | Published | View |
| 59 | Dr. Sandip Tiwari,Ms. Rajni Yadav,Mr. Saurabh Sharma | Faculty of Pharmacy | CURCUMA ANGUSTIFOLIA POWDER BASED NUTRACEUTICAL BEVERAGE WITH HEALTH BENEFITS | 16.06.2023 | 202321033952 | Published | View |
| 60 | Dr. A Vijayanand | Faculty of Arts & Humanities | AUTOMATED POETRY ANALYSIS SYSTEM | 16.06.2023 | 202321033965 | Published | View |
| 61 | Ms. Abhismita Roy | Faculty of Science | IOT BASED WEARABLE HEALTH MONITORING DEVICE | 30.06.2023 | 383007-001 | Published | View |
| 62 | Mr. Shailesh Deshmukh,Anu G Pillai,Mr. Rahul Baghel,Mr. Mahesh Ahuja,Dr. Aloke Verma | Faculty of Technology | WIRELESS POWER TRANSMISSION SYSTEM USING MAGNETIC RESONANCE COUPLING | 23.06.2023 | 202321035069 | Published | View |
| 63 | Ms. Neelam Ahirwar | Faculty of Science | TOXICOLOGICAL EVIDENCE IN FORENSIC PHARMACOLOGY | 02.06.2023 | 202321030688 | Published | View |
| 64 | Mr. Shailesh Deshmukh,Mr. Mahesh Ahuja | Faculty of Technology | DEVICE FOR ELECTRICITY GENERATION FROM WASTE WATERVTREATMENT | 07.07.2023 | 383343-001 | Published | View |
| 65 | Ms. Anupa Sinha | Faculty of IT | ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM USING BIOMETRICS | 04.08.2023 | 387569-001 | Published | View |
| 66 | Dr. Rajesh Kumar Manik,Dr. Shilpi Srivastava,Dr. Asha Ambhaikar,Dr. Faiz Bux,Dr. Dhananjay Jain,Dr. Aloke Verma,Dr. Naimeesh Joshi,Mr. Sheikh Abdul Kadir | Faculty of Science | SANDHI MITRA: AYURVEDIC SUPPORT FOR JOINT HEALTH | 22.09.2023 | 202321051456 | Published | View |
| 67 | Mr. Omprakash Dewangan | Faculty of IT | ADVANCED NETWORK SECURITY SYSTEM WITH AI-POWERED THREAT DETECTION | 29.09.2023 | 202321050825 | Published | View |
| 68 | Mr. Omprakash Dewangan | Faculty of IT | AI-ENABLED MOBILE DEVICE FOR LOGISTIC FACILITY MANAGEMEN | 20.10.2023 | 392134-001 | Published | View |
| 69 | Dr. Sandip Prasad Tiwari | Faculty of Pharmacy | DEVICE FOR DEVELOPING NANO CAPSULES FOR PEPTIC ULCER | 25.10.2023 | 6321691 | Published | View |
| 70 | Dr. Shraddha Verma | Faculty of Education | BROWSED DATA OPTIMIZING DEVICE | 22.12.2023 | 396561-001 | Published | View |
| 71 | Dr. Lubhawani Tripathi | Faculty of Education | STUDENT PERFORMANCE PREDICTION DEVICE | 18.10.2023 | 397906-001 | Published | View |
| 72 | Mrs. Nishtha Sharma | Faculty of Commerce & Management | INNOVATIVE TECHNIQUE TO EXPORT INDIAN COMMODITIES TO OTHER COUNTRIES BY IMPLEMENTING NOVEL SUPPLY CHAIN PROCESS. | 18.10.2023 | 202321063192 | Published | View |
| 73 | Ms. Nimmi Sharma Mr.Rajendra Kumar Sahu |
Faculty of Engineering | WIRELESS TEMPERATURE ANALYZER | 21.12.2023 | 397580-001 | Published | View |
| 74 | Mr. Ram Girdhar Dr.Chandra Bhooshan Singh Mr. Tushar Ranjan Barik Ms. Nishtha Sharma Ms. Mariyam Ahmed |
Faculty of Commerce & Management | THE IMPACT ADVERTISING RESEARCH PRACTICES ON THE ADVERTISING PERFORMANCE OF COMPANIES | 22.12.2023 | 202321072106 | Published | View |
| 75 | Dr. Nidhi Goenka Mr.Dheeraj Daniel Ms. Sujata Ms. Deepshikha Patel Ms. Shivangi Makade |
Faculty of Commerce & Management | AN EXAMINATION OF FINANCIAL MANAGEMENT METHODOLOGIES IN RELATION TO CAPITAL BUDGETING STRATEGIES AND INVESTMENT DECISION-MAKING | 22.12.2023 | 202321068469 | Published | View |
| 76 | Dr. Amit Joshi | Faculty of Science | INFRARED TRACKING LIGHT USED FOR CANCER THERAPY | 9/27/2023 | 392900-001 | Published | View |
| 77 | Dr. Sanyogita Shahi | Faculty of Science | DEVICE FOR MEASURING PH VALUE OF FLUID | 08.05.2023 | 378180-001 | Grant Design | View |
| 78 | Dr. Sanyogita Sahi | Faculty of Science | DEVICE FOR DETECTING FRUIT QUALITY | 23.05.2023 | 381302-001 | Grant Design | View |
| 79 | Dr. Sanyogita Sahi | Faculty of Science | BIOSENSOR DEVICE FOR CANCER CELL DETECTION | 16.10.2023 | 393041-002 | Grant Design | View |
| 80 | Dr. Sanyogita Sahi | Faculty of Science | DEVICE FOR DETECTING CARBON POLLUTION | 30.10.2023 | 393099-001 | Grant Design | View |
| 81 | Dr. Sanyogita Sahi | Faculty of Science | DEVICE FOR DETECTING FRUIT QUALITY | 27.04.2023 | 6275901 | Grant Design | View |
| 82 | Dr. Sanyogita Sahi | Faculty of Science | DEVICE FOR DETECTING SOIL QUALITY | 12.10.2023 | 6317656 | Grant Design | View |
| 83 | Dr. Sanyogita Sahi | Faculty of Science | BIOSENSOR DEVICE FOR MEASURING BIOLOGICAL OR CHEMICAL REACTIONS | 03.08.2023 | 383549-001 | Grant Design | View |
University Grants Commission
All India Council of Technical Education
Pharmacy Council of India
Bar Council of India
National Council for Teacher Education
Association of Indian Universities
Chhattisgarh Council Of Science And Technology
Vigyan Prasar